キャッシング・カードローンのご融資なら消費者金融のアコムにご相談ください。
| 商品名 | カードローン | ショッピング |
|---|---|---|
| ご融資額 | 1万円~500万円 | 10万円~300万円 |
| 貸付利率(実質年率) | 4.7%~18.0% | 10.0%~14.6% |
| 返済方式 | 定率リボルビング方式 | |
| 各回の支払期日 | 35日ごとの支払・毎月支払 | |
| 各回の支払金額 (千円単位) |
![]() |
利用金額の3.0% 利用金額の2.5% 利用金額の2.0% |
| 返済期間・回数 | 最終借入日から最長6年9ヶ月・1回~80回 | 最終利用日から最長8年6ヶ月・1回~87回 |
| 遅延損害金(年率) | 20.00% | 10.0%~14.6% |
| 必要書類 | 運転免許証(交付を受けていない方は健康保険等) お借入総額により収入証明書(源泉徴収票等)が必要 |
|
| 担保・連帯保証人 | 不要 | |
| 具体的算定例 ショッピング |
![]() | 手数料率(実質年率)14.6%、リボルビング残高10万円、利用日数30日、支払金額3千円の場合 内訳 手数料充当額 10万円×0.146÷365日×30日=1,200円、 リボルビング残高充当額 3千円-1,200円=1,800 |
Copyright © ACOM CO., LTD. All rights reserved.