金融機関などの提携CD・ATMをご利用の際に、便利な一覧です。
カードローンの出金・入金、ショッピングの入金がご利用いただけるかどうかをご確認ください。
提携CD・ATMでは、アコムステッカーが目印です。
※平成22年5月31日から銀行など一部の提携先ATMがご利用いただけなくなっております。ご注意ください。
![]()
アコムが提携している金融機関などのCD・ATMを一覧でご確認いただけます。
※毎週月曜日 1:00〜5:00の間は定期点検のため、アコムATMならびに提携先のCD・ATMはご利用いただけません。
※コンビニエンスストアのATMでもご利用いただけます。(一部除く)
| 提携先名 | カードローン | ショッピング | ご利用停止日 (予定) |
|
|---|---|---|---|---|
| 出金 | 入金 | 入金 | ||
| 三菱東京UFJ銀行 | ○ | ○ | ○ | |
| 三井住友銀行 | ○ | ○ | ○ | |
| りそな銀行 | ○ | ○ | 平成22年10月1日 | |
| 埼玉りそな銀行 | ○ | ○ | 平成22年10月1日 | |
| セブン銀行 | ○ | ○ | ○ | |
| イオン銀行 | ○ | ○ | ○ | |
| 提携先名 | カードローン | ショッピング | ご利用停止日 (予定) |
|
|---|---|---|---|---|
| 出金 | 入金 | 入金 | ||
| 愛知銀行 | ○ | 平成22年9月13日 | ||
| 足利銀行 | ○ | 平成22年10月1日 | ||
| 阿波銀行 | ○ | 平成22年10月1日 | ||
| 伊予銀行 | ○ | ○ | ○ | 平成22年9月27日 |
| 岩手銀行 | ○ | 平成22年10月1日 | ||
| 愛媛銀行 | ○ | ○ | ○ | |
| 大垣共立銀行 | ○ | |||
| 提携先名 | カードローン | ショッピング | ご利用停止日 (予定) |
|
|---|---|---|---|---|
| 出金 | 入金 | 入金 | ||
| 香川銀行 | ○ | ○ | ○ | 平成22年10月1日 |
| 紀陽銀行 | ○ | 平成22年10月1日 | ||
| 熊本ファミリー銀行 | ○ | ○ | ○ | |
| 群馬銀行 | ○ | 平成22年9月27日 | ||
| 高知銀行 | ○ | 平成22年10月1日 | ||
| 提携先名 | カードローン | ショッピング | ご利用停止日 (予定) |
|
|---|---|---|---|---|
| 出金 | 入金 | 入金 | ||
| 西京銀行 | ○ | ○ | ○ | 平成22年10月1日 |
| 佐賀銀行 | ○ | 平成22年10月1日 | ||
| 山陰合同銀行 | ○ | 平成22年10月1日 | ||
| 静岡銀行 | ○ | 平成22年10月1日 | ||
| 荘内銀行 | ○ | ○ | ○ | |
| 常陽銀行 | ○ | ○ | 平成22年10月4日 | |
| 親和銀行 | ○ | ○ | ○ | |
| スルガ銀行 | ○ | 平成22年10月1日 | ||
| 提携先名 | カードローン | ショッピング | ご利用停止日 (予定) |
|
|---|---|---|---|---|
| 出金 | 入金 | 入金 | ||
| 第三銀行 | ○ | |||
| 千葉銀行 | ○ | 平成22年9月27日 | ||
| 千葉興業銀行 | ○ | 平成22年10月1日 | ||
| 中京銀行 | ○ | ○ | 平成22年10月1日 | |
| 筑波銀行 | ○ | 平成22年10月1日 | ||
| 東京スター銀行 | ○ | ○ | ○ | |
| 東邦銀行 | ○ | 平成22年9月27日 | ||
| 徳島銀行 | ○ | ○ | ○ | 平成22年10月1日 |
| 鳥取銀行 | ○ | 平成22年10月1日 | ||
| トマト銀行 | ○ | ○ | ○ | 平成22年10月1日 |
| 提携先名 | カードローン | ショッピング | ご利用停止日 (予定) |
|
|---|---|---|---|---|
| 出金 | 入金 | 入金 | ||
| 長崎銀行 | ○ | ○ | ○ | 平成22年10月1日 |
| 名古屋銀行 | ○ | 平成22年9月13日 | ||
| 南都銀行 | ○ | 平成22年10月1日 | ||
| 西日本シティ銀行 | ○ | ○ | ○ | |
| 提携先名 | カードローン | ショッピング | ご利用停止日 (予定) |
|
|---|---|---|---|---|
| 出金 | 入金 | 入金 | ||
| 八十二銀行 | ○ | |||
| 百五銀行 | ○ | ○ | ○ | 平成22年10月1日 |
| 百十四銀行 | ○ | ○ | ○ | 平成22年10月1日 |
| 広島銀行 | ○ | ○ | ○ | |
| 福井銀行 | ○ | 平成22年10月1日 | ||
| 福岡銀行 | ○ | ○ | ○ | |
| 北洋銀行 | ○ | ○ | ○ | 平成22年10月1日 |
| 北陸銀行 | ○ | 平成22年10月1日 | ||
| 北海道銀行 | ○ | ○ | ○ | |
| 北國銀行 | ○ | 平成22年10月25日 | ||
| 提携先名 | カードローン | ショッピング | ご利用停止日 (予定) |
|
|---|---|---|---|---|
| 出金 | 入金 | 入金 | ||
| 三重銀行 | ○ | 平成22年10月1日 | ||
| みちのく銀行 | ○ | ○ | 平成22年10月1日 | |
| みなと銀行 | ○ | 平成22年10月1日 | ||
| 武蔵野銀行 | ○ | 平成22年10月1日 | ||
| もみじ銀行 | ○ | 平成22年10月1日 | ||
| 提携先名 | カードローン | ショッピング | ご利用停止日 (予定) |
|
|---|---|---|---|---|
| 出金 | 入金 | 入金 | ||
| 八千代銀行 | ○ | 平成22年10月1日 | ||
| 山形銀行 | ○ | 平成22年10月1日 | ||
| 山口銀行 | ○ | 平成22年10月1日 | ||
| 提携先名 | カードローン | ショッピング | ご利用停止日 (予定) |
|
|---|---|---|---|---|
| 出金 | 入金 | 入金 | ||
| 琉球銀行 | ○ | 平成22年10月1日 | ||
| 提携先名 | カードローン | ショッピング | ご利用停止日 (予定) |
|
|---|---|---|---|---|
| 出金 | 入金 | 入金 | ||
| クレディセゾン | ○ | |||
| 提携先名 | カードローン | ショッピング | ご利用停止日 (予定) |
|
|---|---|---|---|---|
| 出金 | 入金 | 入金 | ||
| ローソン(Loppi) | ○ | ○ | ||
平成22年7月30日現在