貸付条件
(2016年12月21日現在)
商品名 | カードローン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
契約極度額 | 1万円~800万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貸付利率(実質年率) | 3.0%~18.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遅延損害金(年率)※賠償額の元本に対する割合 | 20.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
返済方式 | 定率リボルビング方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各回の返済期日 | 1回の支払につき35日以内または毎月払い | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各回の返済金額※千円単位 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
返済期間と返済回数※約定返済金額を約定返済期日に返済した場合の目安 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
担保・連帯保証人 | 担保・・・不要 連帯保証人・・・不要 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主な返済例 | 実質年率18.0%で10万円を借り、30日ごとに1万円ずつ返済する場合
|
(2012年1月30日現在)
商品名 | 借換え専用ローン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資金使途 | 貸金業者債務の借換え | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
契約極度額 | 1万円~300万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貸付利率(実質年率) | 7.7%~18.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遅延損害金(年率)※賠償額の元本に対する割合 | 20.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
返済方式 | 元利均等返済方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各回の返済期日 | 毎月払い | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各回の返済金額※千円単位 | 貸付金額の2.0%以上または貸付金額の1.5%以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
返済期間と返済回数※約定返済金額を約定返済期日に返済した場合の目安 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
担保・連帯保証人 | 担保…不要 連帯保証人…不要 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主な返済例 | 実質年率18.0%で10万円を借り、30日ごとに1万円ずつ返済する場合
|
(インターネットまたは自動契約機(むじんくん)でご契約いただける商品です。)
(2012年1月30日現在)
商品名 | 借換え専用ローン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資金使途 | 貸金業者債務の借換え | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貸付金額 | 1万円~300万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貸付利率(実質年率) | 7.7%~18.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遅延損害金(年率)※賠償額の元本に対する割合 | 20.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
返済方式 | 元利均等返済方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各回の返済期日 | 毎月払い | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各回の返済金額※千円単位 | 貸付金額の1.0%以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
返済期間と返済回数※約定返済金額を約定返済期日に返済した場合の目安 | 借入日から最長13年7ヵ月・2~162回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
担保・連帯保証人 | 担保…不要 連帯保証人…不要 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主な返済例 | 実質年率18.0%で10万円を借り、30日ごとに1万円ずつ返済する場合
|
(郵送にてご契約いただける商品です。)