ATMご利用明細書(お借入)の見方
アコムのATMとセブン銀行ATMのご利用明細書について説明します。
アコムのATM

No | 説明 |
---|---|
① | 【お取引内容】 「ご融資」「ご返済」などお取引の内容 |
② | 【お取引金額】 今回お借入いただいた金額 |
③ | 【その他残高】 無利息残高(※1)、ATM等手数料(※2)などの金額 |
④ | 【残高】 現在のお借入残高(利息は含まれない) |
⑤ | 【利用可能額】 現在お借入いただける金額 |
⑥ | 【次回返済日】 次回の返済期日 |
⑦ | 【次回返済額】 次回の最少返済金額 |
⑧ | 【貸付利率(実質年率)】 現在ご利用いただいているお借入の利率 |
⑨ | 【遅延損害金(年率)】 遅延損害金が発生した場合に適用される利率 |
⑩ | 【35日毎返済】 ご契約上の各回の返済期日設定 |
⑪ | 【回数】 全額ご返済までの回数(※3) |
⑫ | 【各回返済金額】 各回の最少返済金額 |
⑬ | 【返済金額合計】 全額ご返済までの総返済額(※3) |
⑭ | 【最終返済期日】 全額返済予定にあたる返済期日(※3) |
⑮ | 【返済方法】 現在のご契約上の返済方式 |
- ※1 お支払後の残高が千円未満になるときなどに、利息・手数料をつけず支払期限も設定しない残高
- ※2 提携ATM利用料やその他の手数料(契約時の印紙代、カード再発行手数料)などの金額
- ※3 現在のお借入残高に対して各回返済金額(および各回返済期日)でご返済いただいた場合について記載
詳しくはAC会員規約をご参照ください。または、お電話でお問い合わせください。(0120-629-215)
セブン銀行ATM(提携ATM)

No | 説明 |
---|---|
① | 【取引内容】 「ご出金(借入)」「ご入金(返済)」などお取引の内容 |
② | 【お取引金額】 今回お借入いただいた金額 |
③ | 【ATM利用手数料】 今回発生したATM利用手数料の金額 |
④ | 【手数料累計額】 ATM等手数料の累計金額 |
⑤ | 【お取引後残高】 現在のお借入残高(利息は含まれない) |
⑥ | 【貸付利率(年率)】 現在ご利用いただいているお借入の利率 |
⑦ | 【ご利用可能額】 現在お借入いただける金額 |
⑧ | 【次回返済期日】 次回の返済期日 |
⑨ | 【次回返済金額】 次回の最少返済金額 |
⑩ | 【返済方式】 現在のご契約上の返済方式 |
⑪ | 【最終返済予定日】 全額返済予定にあたる返済期日(※1) |
⑫ | 【返済回数】 全額ご返済までの回数(※1) |
⑬ | 【遅延損害金(年率)】 遅延損害金が発生した場合に適用される利率 |
⑭ | 【各回の返済期日】 ご契約上の各回の返済期日設定 |
⑮ | 【各回の返済金額】 各回の最少返済金額 |
⑯ | 【最終回返済金額】 全額返済予定時の返済金額 |
⑰ | 【総返済予定額】 全額ご返済までの総返済額(※1) |
- ※1 現在のお借入残高に対して各回返済金額(および各回返済期日)でご返済いただいた場合について記載
- ※ 提携先により一部記載内容が異なります。