ATMご利用明細書(ご返済)の見方
アコムのATMとセブン銀行ATMのご利用明細書について説明します。
- ※ 明細書等の電磁交付に同意いただいているお客さまは簡易的な明細書となります。
アコムのATM

No | 説明 |
---|---|
① | 【お取引内容】 「ご融資」「ご返済」などお取引の内容 |
② | 【お取引金額】 今回お支払いただいた金額 |
③ | 【元金】 お支払いただいた金額から、元金に充当された金額 |
④ | 【お利息】 お支払いただいた金額から、利息に充当された金額 |
⑤ | 【遅延損害金】 お支払いただいた金額から、遅延損害金に充当された金額 |
⑥ | 【その他充当】 お支払いただいた金額から、無利息残高やATM等手数料などに充当された金額。金額の内訳は以下の⑬、⑭をご覧ください |
⑦ | 【残高】 現在のお借入残高(利息は含まれない) |
⑧ | 【利用可能額】 現在お借入いただける金額 |
⑨ | 【次回返済日】 次回の返済期日 |
⑩ | 【次回返済額】 次回の最少返済金額 |
⑪ | 【最新貸付日】 直近のお借入日 |
⑫ | 【最新貸付後残高】 直近のお借入後の残高 |
⑬ | 【無利息残高】 お支払後の残高が千円未満になるときなどに、利息・手数料をつけず支払期限も設定しない金額に充当された金額 |
⑭ | 【ATM等手数料】 前回のお支払後から今回のご返済までの提携ATM利用料やその他の手数料 (契約時の印紙代、カード再発行手数料)などに充当された金額 |
詳しくはAC会員規約をご参照ください。または、お電話でお問い合わせください。(0120-629-215)
セブン銀行ATM(提携ATM)

No | 説明 |
---|---|
① | 【取引内容】 「ご出金(借入)」「ご入金(返済)」などお取引の内容 |
② | 【お取引金額】 今回お支払いただいた金額 |
③ | 【ご返済取引】 「カードローン」や「ショッピング」などご返済の内容 |
④ | 【元金充当額】 お支払いいただいた金額から、元金に充当された金額 |
⑤ | 【利息充当額】 お支払いいただいた金額から、利息に充当された金額 |
⑥ | 【遅延損害金充当額】 お支払いいただいた金額から、遅延損害金に充当された金額 |
⑦ | 【その他充当額】 お支払いいただいた金額から、無利息残高やATM等手数料などに充当された金額 |
⑧ | 【ATM利用手数料】 今回発生したATM利用手数料の金額 |
⑨ | 【お取引後残高】 現在のお借入残高(利息は含まれない) |
⑩ | 【次回返済期日】 次回の返済期日 |
⑪ | 【次回返済金額】 次回の最少返済金額 |
⑫ | 【基本契約日】 契約を締結した日付 |
⑬ | 【最終変更契約日】 契約変更があった場合の直近の日付 |
⑭ | 【最終貸付日】 直近のお借入日 |
⑮ | 【最終貸付直後残高】 直近のお借入後の残高 |
- ※ 提携先により一部記載内容が異なります。