ESGデータ

環境(Environment)

エネルギー使用量に関するデータ

  単位 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
直接的エネルギー消費(単体)            
  A重油 kl - 0 0 0 0
  ガソリン kl - 7.3 7.3 6.7 6.2
間接的エネルギー消費(単体)            
  電力 千kWh 16,715 16,668 14,519 12,498 9,209
  蒸気・温水 GJ 1,607 1,355 1,209 1,375 1,626
  冷水 GJ 2,857 2,977 2,794 3,296 3,802
エネルギー使用量(合計)原油換算※1 kl 4,457 4,440 3,360 2,930 2,220
延床面積 91,149 84,103 78,812 71,785 67,205
エネルギーの使用にかかる原単位の対前年度比※2 % 91.4 107.0 91.9 96.3 88.8
フロン類の排出(全般) kg - - 20.3 8.8 1.4
  • ※1 「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法(省エネ法)」に基づき、使用した燃料・熱・電気ごとの年度使用量を集計し、換算係数を乗じて、それぞれの熱量[GJ(ギガジュール)]を算出しています。算出した熱量[GJ]を合計し、合計使用熱量[GJ]に0.0258(原油換算係数)を乗じて、1年間のエネルギー使用量(原油換算値)を算出しています。
  • ※2 「省エネ法」の報告基準明確化に伴い、テナントとして利用しているデータセンターのエネルギー使用量を2022年度から算入しています(当該データセンターの電気使用量を算入しなかった場合、2022年度の原単位前年度比は98.6%)

温室効果ガス排出量に関するデータ※3

  単位 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
合計(連結) t-CO2e - 6,088 5,065 4,663 4,025
  Scope1 直接的なCO2排出量 t-CO2e - 1,193 1,313 1,317 1,117
    A重油 t-CO2e - 1 1 1 0
    ガソリン t-CO2e - 1,103 1,169 1,178 1,080
    軽油 t-CO2e - 89 110 122 95
    フロン類(全般) t-CO2e - - 33 16 3
  Scope2 間接的なCO2排出量 t-CO2e - 4,895 3,753 3,346 2,848
    電力 t-CO2e - 4,623 3,459 3,053 2,559
    蒸気・温水 t-CO2e - 102 118 87 87
    冷水 t-CO2e - 171 176 207 202
合計(単体) t-CO2e 8,250 75,009 74,646 73,856 72,791
  Scope1 直接的なCO2排出量 t-CO2e 0 18 51 32 17
    A重油 t-CO2e 1 1 1 1 0
    ガソリン t-CO2e - 17 17 16 14
    フロン類(全般) t-CO2e - - 33 16 3
  Scope2 間接的なCO2排出量 t-CO2e 8,250 3,379 2,226 2,265 1,893
    電力 t-CO2e 7,995 3,107 1,974 1,972 1,605
    蒸気・温水 t-CO2e 92 102 76 87 87
    冷水 t-CO2e 163 171 176 207 202
  Scope3 その他関連のある間接的なCO2排出量※4 t-CO2e - 71,612 72,369 71,559 70,881
    カテゴリ1(購入した製品・サービス) t-CO2e - 67,393 70,582 68,316 69,298
    カテゴリ2(資本財) t-CO2e - 2,886 972 2,283 742
    カテゴリ6(出張) t-CO2e - 1,334 815 960 841
CO2排出量にかかる原単位(床面積あたりCO2排出量) t-CO2e
/m2
0.0905 0.0404 0.0289 0.0320 0.0284
  • ※3 2021年度までの算出方法:蒸気・温水、冷水、A重油は「温対法」に基づく係数を使用して算出しています。
    電力は「地球温暖化対策の推進に関する法律(温対法)」に基づく「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度」における電気事業者ごとの基礎排出係数によるもので、電力会社が京都メカニズムクレジットや国内認証排出削減量などを反映していない「基礎排出係数(調整前排出係数)」による算定結果です。
    2022年度からの算出方法:Scope1(A重油、ガソリン、軽油)及びScope2(蒸気・温水、冷水)は「温対法」及び「GHGプロトコル」 に基づく係数を使用して算出しています。
    2023年度からは、これらに加えて「フロン類 」についても同様の係数を用いて算出を開始しています。
    電力は「温対法」に基づく「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度」・各国法 令等に定められている係数を使用して算出しております(マーケット基準:電気事業者ごとの調整後排出係数(メニュー別)、ロケーション基準:代替値(国際エネルギー機関の定める国別排出係数など))。
    なお、再生可能電力利用分については、当該CO2排出量を0としてカウントしています。Scope3は「サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位データベース」 、「購入者価格基準のグローバル環境負荷原単位」、「IDEAv2 (サプライチェーン温室効果ガス排出量算定用)」 の係数を使用して算出しています。
    Scope1、2と3の一部について第三者保証を取得しています。詳細はこちらをご参照下さい。

  • ※4 MUFGの方針に準拠し、算定カテゴリを1、2、6に限定しています

廃棄物

  単位 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
産業廃棄物排出量 t 123 268 77 115 82

その他

  単位 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
使用電力に占める再エネ使用率※5 % - 45.5 52.8 54.1 50.7
グリーン購入比率(コピー用紙、名刺) % - - 100.0 100.0 100.0
  • ※5 2025年度実績には、一部拠点の移転に伴う電力使用量の集計対象変更の影響が含まれています

社会(Social)

従業員の状況

  単位 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
従業員数(連結)※6 5,317 5,333 5,404 5,498 5,626
従業員数(単体)※6 2,111 2,071 2,042 2,088 2,125
  男性 1,255 1,229 1,222 1,236 1,232
  女性 856 842 820 852 893
  女性従業員比率 % 40.5 40.7 40.2 40.8 42.0
従業員数(単体)※6 2,111 2,071 2,042 2,088 2,125
  20-29歳 531 464 455 479 529
  30-39歳 440 476 477 516 545
  40-49歳 607 555 505 466 400
  50-歳 533 576 605 627 651
平均年齢 40.8 41.1 41.3 41.2 40.7
有期契約社員(年間平均) 96 104 113 109 105
平均勤続年数 15.0 15.3 15.5 15.2 14.7
  男性 18.8 18.9 18.6 18.3 17.5
  女性 9.4 10.2 10.6 10.8 10.8
自己都合退職率 % 2.8 3.8 3.8 2.9 3.3
自己都合退職数 63 83 83 63 75
  男性 26 36 36 30 44
  女性 37 47 47 33 31
  女性比率 % 58.7 56.6 56.6 52.4 41.3
障がい者雇用率 % 2.35 2.65 2.65 2.70 2.71
定年退職者数 34 36 43 34 39
  うち、再雇用人数 30 25 37 27 33
  • ※6 正社員と拠点正社員の合計(社外出向は除き、受入出向は含む)

休暇・休業等

  単位 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
平均有給休暇取得率 % 71.0 80.0 83.5 81.1 79.1
平均有給休暇取得日数 12.8 14.6 15.3 14.7 14.9
育児休業取得率※7 % 74.5 76.4 105.8 96.7 92.5
  男性 % 39.1 54.8 103.8 96.7 86.9
  女性 % 103.6 104.2 107.7 96.7 100.0
育児休業取得者数 38 42 55 58 74
  男性 9 17 27 29 40
  女性 29 25 28 29 34
育児休業からの復職率※8 % 100.0 100.0 100.0 98.0 98.0
  男性 % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
  女性 % 100.0 100.0 100.0 96.4 96.4
育児休業からの復職者数 42 53 48 54 62
  男性 7 18 26 27 35
  女性 35 35 22 27 27
育児休業からの復職後の定着者数※9※10 34 41 51 - -
  男性 9 17 26 - -
  女性 25 24 25 - -
育児休業から復職後の定着率※10 % 89.5 97.6 94.4 - -
  男性 % 100.0 100.0 96.3 - -
  女性 % 86.2 96.0 92.6 - -
育児短時間勤務制度利用者数 86 93 92 92 98
介護休暇取得者数 4 2 6 15 14
介護休業取得者数 0 0 1 2 2
  • ※7 育児休業をした労働者数÷出産した労働者数
  • ※8 復職者数÷育児休業終了者数(期中の育児休業終了予定者に限る)
  • ※9 育児休業からの復職後12ヶ月経過時点での在籍者数÷当該年度の育児休業からの復職者総数
  • ※10 2024年度、2025年度は復職後1年経過していないため算出不可

女性登用

  単位 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
従業員数に占める係長級以上の割合 % 49.5 49.2 49.0 48.1 45.3
係長以上に占める女性労働者の割合 % 18.5 20.3 21.5 23.0 25.0
従業員数に占める係長級の割合 % 24.5 23.7 22.6 21.8 19.9
係長級にある者に占める女性労働者の割合 % 27.0 29.3 30.6 31.5 35.2
従業員数に占める管理職比率 % 13.3 13.4 13.4 12.7 11.9
管理職に占める女性労働者の割合※11 % 5.5 6.1 8.2 9.3 10.0
従業員数に占める部長職比率 % 1.4 1.5 1.6 1.6 1.7
部長職にある者に占める女性労働者の割合 % 3.1 3.1 2.8 5.6 7.5
役員に占める女性の割合 % 0.0 0.0 0.0 10.0 10.0
新規係長級登用者数 44 52 42 70 62
新規係長級登用者数に占める女性の割合 % 36.4 50.0 47.6 27.1 48.4
  • ※11 管理職とは、部下を持つ課長級以上の社員

給与

  単位 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
平均年間給与 千円 6,299 6,457 6,684 6,901 7,215
男女間の賃金格差 % 62.4 63.6 68.4 70.5 72.0

労働時間

  単位 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
一月あたりの平均残業時間 時間 20.2 21.0 20.4 21.5 21.4
年間総実労働時間 時間 2,060 2,063 2,050 2,060 2,058

人材育成

  単位 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
研修費 百万円 175 191 215 252 206
  うち、自己啓発、奨励金関連費用 百万円 20 27 30 21 24
貸金業務取扱主任者資格保有者数※12 1,180 1,188 1,236 1,250 1,296
貸金業務取扱主任者資格保有者率※12 % 53.4 54.1 56.2 56.9 55.1
選抜研修            
  受講人数 58 140 260 325 207
  総受講時間 時間 7,809 5,653 10,088 19,792 5,713
  一人当たりの平均受講時間 時間 135 40 39 61 28
奨励金資格取得者数 117 111 227 186 194
  • ※12 正社員のみ

職種又は雇用形態の転換

  単位 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
職種転換実績 3 9 9 8 19
  男性 0 1 1 0 0
  女性 3 8 8 8 19
雇用形態転換実績 1 1 1 15 11
  男性 0 0 0 4 1
  女性 1 1 1 11 10

労働安全衛生

  単位 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
業務災害発生件数 3 0 2 0 10
  うち休業あり 0 0 0 0 1
通勤災害発生件数 6 1 3 4 2
  うち休業あり 1 0 0 0 1
労働災害による死亡率 % 0 0 0 0 0

人材採用

  単位 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
合計 98 99 133 183 195
  新卒採用※13 64 63 78 87 104
    男性 32 36 51 54 55
    女性 32 27 27 33 49
    総合職 59 60 72 83 100
      男性 32 36 51 53 55
      女性 27 24 21 30 45
    限定職 5 3 6 4 4
      男性 0 0 0 1 0
      女性 5 3 6 3 4
  中途採用 34 36 55 96 91
    男性 17 25 38 46 47
    女性 17 11 17 50 44
女性採用比率 % 50.0 38.4 33.1 45.6 47.7
新卒入社者の3年後の定着率 % 84.3 82.2 78.9 79.7 90.5
大卒総合職初任給 千円 240 240 260 270 300
インターンシップ・1day仕事体験 開催数 21 24 26 29 33
  • ※13 次年度入社

健康経営

  単位 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
定期健康診断            
  受診率 % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
  喫煙率 % 25.4 24.4 24.7 23.4 23.8
  運動習慣者率 % 19.9 20.0 21.4 22.9 23.0
  適正体重者率 % 67.8 67.8 66.3 64.9 65.1
  有所見率 % 42.1 41.1 41.7 41.6 38.4
  精密検査受診率 % - 21.6 21.6 23.1 35.8
  保健指導対象者率※14 % 19.3 19.8 19.3 18.6 19.3
  保健指導継続率※15 % 96.2 94.6 98.6 88.8 93.6
  治療継続率 % 14.2 15.0 16.2 16.2 16.5
ストレスチェック            
  受験者率 % 93 96.9 96.4 95.3 94.1
  高ストレス者率 % 14.8 14.6 13.9 14.9 12.2
傷病による休業の状況 37 43 40 39 56
健康経営に関するeラーニング受講者数 - 2,155 2,103 2,116 2,114
健康投資施策への従業員の参加状況 2,462 1,837 1,952 2,027 2,340
一人あたり年間健康ポイント付与数 ポイント 7,110 9,070 10,662 8,141 9,137
  • ※14 特定保健指導対象者÷40歳以上
  • ※15 特定保健指導の完了者数÷対象者数

社会貢献活動

  単位 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
社会貢献にかかる支出※16 百万円 306 236 297 315 279
アコム"みる"コンサート物語            
  開催回数 2 13 13 14 10
  来場者数 930 7,357 8,017 10,968 6,512
献血活動            
  実施回数 7 10 9 10 8
  参加者数 393 493 509 458 442
ウォーキングイベント            
  参加者数 854 823 844 897 835
  寄付額 千円 697 900 900 950 950
森林保全活動            
  実施回数 - 4 11 20 13
  参加者数 - 76 163 309 206
地域清掃活動            
  実施回数 3 5 6 18 21
  参加者数 56 71 72 202 201
社会貢献関連協賛金 百万円 97 131 125 125 144
ペットボトルキャップ寄付※17 kg 55 99 151 140 257
古切手寄付※18 1 2 0 1 1
アコム青い鳥募金※19 千円 1,100 1,000 3,800 700 2,000
災害用備蓄品の寄付回数※20 2 1 1 1 0
  • ※16 MUFG社会貢献活動の枠組みへの支出含みます
  • ※17 リサイクル事業者に売却され、東南アジアを中心とする支援国の子どもたちのワクチンの資金となります
  • ※18 古切手セットとして福祉の店やバザーで販売され、知力ハンディキャップ啓発活動の資金となります
  • ※19 各職場の募金箱や従業員の給与天引きで募金を集め、自然災害発生時の義援金などとして寄付しています
  • ※20 国内のひとり親家庭の子どもの食を支援するフードバンク事業に活用されます

金銭教育活動

  単位 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
実施回数 11 26 32 95 105
受講者数 663 1,757 2,263 5,233 6,345

ガバナンス(Governance)

取締役会

  単位 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
取締役総数※21 9 9 9 10 10
  うち独立社外取締役 2 2 2 3 3
役員報酬 百万円 235 236 250 253 308
開催回数 13 12 12 12 10
出席率 % 100.0 100.0 99.1 99.1 100.0
  • ※21 2024年度第1~4回は取締役総数9名(うち独立社外取締役は2名)

監査等委員会

  単位 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
委員数 3 3 3 3 3
  うち独立社外委員 2 2 2 2 2
開催回数 14 16 15 14 14
出席率 % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

指名・報酬委員会

  単位 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
委員数 6 6 6 6 6
  うち独立社外委員 2 2 2 2 2
開催回数 4 5 6 4 4
出席率 % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

コンプライアンス委員会

  単位 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
委員数※22 7 5 5 5 5
  うち独立社外委員 4 3 3 3 3
開催回数 6 5 4 4 4
出席率 % 100.0 100.0 95.0 100.0 100.0
  • ※22 2021年度第1回は委員数5名(うち独立社外委員は3名)

情報開示委員会※23

  単位 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
委員数※24 11 6 7 7 6
  うち独立社外委員 0 0 0 0 0
開催回数 9 9 9 6 7
出席率 % 93.2 98.6 97.0 100.0 100.0
  • ※23 2022年6月までは財務情報開示委員会として開催
  • ※24 2022年度第1~3回は委員数11名

リスク委員会

  単位 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
委員数 7 7 7 7 5
  うち独立社外委員 2 2 2 2 2
開催回数 4 5 5 4 4
出席率 % 100.0 97.1 100.0 100.0 100.0

利益相反諮問委員会※25

  単位 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
委員数 3 3 3 3 3
  うち独立社外委員 3 3 3 3 3
開催回数 0 0 0 1 1
出席率 % - - - 100.0 100.0
  • ※25 2021年12月に設置

ステークホルダーとの対話

  単位 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
決算説明会 2 2 2 2 2
決算電話会議 4 4 4 4 4
海外IRロードショウ(欧米・アジア) - 1 3 3 2
証券会社主催カンファレンス 3 2 4 3 3
個別面談 65 58 61 60 66
個人投資家向け説明会 2 4 3 3 2

その他

  単位 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
内部通報窓口通報件数 60 71 86 55 64
研修受講者数          
  貸金業法に関するeラーニング 1,770 1,790 1,641 1,797 1,839
  割賦販売法に関するeラーニング 2,062 1,987 1,841 2,012 2,063
  金融犯罪防止に関するeラーニング 2,262 2,237 1,969 2,227 2,305
  インサイダー取引防止に関するeラーニング 2,255 2,230 2,256 2,277 2,959
  情報セキュリティに関するeラーニング 2,811 2,791 2,484 2,955 3,030
  外部委託管理に関するeラーニング※26 636 670 550 497 528
  ハラスメントに関するeラーニング 2,174 2,213 1,901 2,178 2,196
  MUFGグループ・アコムグループの倫理綱領及び
行動基準に関するeラーニング
4,542 4,484 4,194 4,244 4,608
  災害発生時の対応に関するeラーニング※27 2,181 4,499 4,047 4,492 4,312
  苦情対応に関するeラーニング 2,215 2,223 2,010 2,072 2,245
  購買業務に関するeラーニング※28 - 628 539 590 550
  LGBTQに関するeラーニング - 2,101 2,005 2,041 -
政党などへの献金総額 万円 70 132 83 4 2
重大な法令違反件数 0 0 0 0 0
  • ※26 外部委託に従事する部室のみ対象
  • ※27 2022年度~2024年度は年2回実施しています
  • ※28 購買業務に従事する部室のみ対象

ページトップへ