各種対照表
GRIスタンダード対照表
GRI 2 : 一般開示事項 2021
| 開示事項 | 掲載ページ | |
|---|---|---|
| 1. 組織と報告実務 | ||
| 2-1 | 組織の詳細 | 会社概要 グループ企業 |
| 2-2 | 組織のサステナビリティ報告の対象となる事業体 | 有価証券報告書 |
| 2-3 | 報告期間、報告頻度、連絡先 | IRカレンダー お問い合わせ |
| 2-4 | 情報の修正・訂正記述 | 該当なし |
| 2-5 | 外部保証 | 該当なし |
| 2. 活動と労働者 | ||
| 2-6 | 活動、バリューチェーン、その他の取引関係 | 事業内容 ビジョン |
| 2-7 | 従業員 | ESGデータ 有価証券報告書 |
| 2-8 | 従業員以外の労働者 | 該当なし |
| 3. ガバナンス | ||
| 2-9 | ガバナンス構造と構成 | コーポレート・ガバナンス |
| 2-10 | 最高ガバナンス機関における指名と選出 | コーポレート・ガバナンス |
| 2-11 | 最高ガバナンス機関の議長 | コーポレート・ガバナンス |
| 2-12 | インパクトのマネジメントの監督における最高ガバナンス機関の役割 | コーポレート・ガバナンス サステナビリティマネジメント |
| 2-13 | インパクトのマネジメントに関する責任の移譲 | コーポレート・ガバナンス サステナビリティマネジメント |
| 2-14 | サステナビリティ報告における最高ガバナンス機関の役割 | サステナビリティマネジメント |
| 2-15 | 利益相反 | コーポレート・ガバナンス |
| 2-16 | 重大な懸念事項の伝達 | サステナビリティマネジメント ESGデータ |
| 2-17 | 最高ガバナンス機関の集合的知見 | コーポレート・ガバナンス サステナビリティマネジメント |
| 2-18 | 最高ガバナンス機関のパフォーマンス評価 | コーポレート・ガバナンス |
| 2-19 | 報酬方針 | コーポレート・ガバナンス |
| 2-20 | 報酬の決定プロセス | コーポレート・ガバナンス |
| 2-21 | 年間報酬総額の比率 | 該当なし |
| 4. 戦略、方針、実務慣行 | ||
| 2-22 | 持続可能な発展に向けた戦略に関する声明 | サステナビリティトップメッセージ サステナビリティ担当役員メッセージ 統合報告書(社長メッセージ) |
| 2-23 | 方針声明 | アコムグループ倫理綱領・行動基準 サステナビリティマネジメント |
| 2-24 | 方針声明の実践 | サステナビリティマネジメント |
| 2-25 | マイナスのインパクトの是正プロセス | 苦情対応方針 コンプライアンス 各種お問い合わせ |
| 2-26 | 助言を求める制度および懸念を提起する制度 | コンプライアンス(社員相談ホットライン) 各種お問い合わせ |
| 2-27 | 法規制遵守 | ESGデータ |
| 2-28 | 会員資格を持つ団体 | 加盟団体 |
| 5. ステークホルダー・エンゲージメント | ||
| 2-29 | ステークホルダー・エンゲージメントへのアプローチ | ビジョン 安心・安全な金融サービスの提供 |
| 2-30 | 労働協約 | 該当なし |
GRI 3 : マテリアルな項目 2021
| 開示事項 | 掲載ページ | |
|---|---|---|
| 3-1 | マテリアルな項目の決定プロセス | サステナビリティマネジメント |
| 3-2 | マテリアルな項目のリスト | サステナビリティマネジメント |
| 3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | サステナビリティマネジメント |
TCFD対照表
| 開示の柱 | 推奨される開示内容 | 該当箇所 | |
|---|---|---|---|
| ガバナンス | 気候関連のリスクと機会に関する組織のガバナンスを開示する | a. 気候関連のリスクと機会に関する取締役会の監視体制を説明する | 気候変動・環境保全への対応(TCFD提言への取組み)>ガバナンス |
| b. 気候関連のリスクと機会を評価・管理する上での経営の役割を説明する | 気候変動・環境保全への対応(TCFD提言への取組み)>ガバナンス | ||
| 戦略 | 気候関連のリスクと機会が組織のビジネス・戦略・財務計画に及ぼす実際の影響と潜在的な影響について、その情報が重要な場合は開示する | a. 組織が特定した、短期・中期・長期の気候関連のリスクと機会を説明する | 気候変動・環境保全への対応(TCFD提言への取組み)>戦略>リスクの認識・機会の認識 |
| b. 気候関連のリスクと機会が組織のビジネス・戦略・財務計画に及ぼす影響を説明する | 気候変動・環境保全への対応(TCFD提言への取組み)>戦略>リスクの認識・機会の認識 | ||
| c. 2℃以下のシナリオを含む様々な気候関連シナリオを考慮して、組織戦略のレジリエンスを説明する | 気候変動・環境保全への対応(TCFD提言への取組み)>戦略>リスクの認識・機会の認識 | ||
| リスク管理 | 気候関連リスクについて、組織がどのように特定・評価・管理しているかについて開示する | a. 気候関連リスクを特定・評価するプロセスを説明する | 気候変動・環境保全への対応(TCFD提言への取組み)>リスク管理 |
| b. 気候関連リスクを管理するプロセスを説明する | 気候変動・環境保全への対応(TCFD提言への取組み)>リスク管理 | ||
| c. 気候関連リスクを識別・評価・管理するプロセスが、組織の総合的リスク管理にどのように統合されているかについて説明する | 気候変動・環境保全への対応(TCFD提言への取組み)>リスク管理 | ||
| 指標と目標 | 気候関連のリスクと機会を評価・管理するために使用する指標と目標をについて、その情報が重要な場合は開示する | a. 組織が自らの戦略とリスク管理プロセスに即して、気候関連のリスクと機会を評価する際に用いる指標を開示する | 気候変動・環境保全への対応(TCFD提言への取組み)>指標と目標 |
| b. Scope1・2、該当する場合はScope3の温室効果ガス(GHG)排出量と、関連リスクについて開示する | 気候変動・環境保全への対応(TCFD提言への取組み)>指標と目標 | ||
| c. 気候関連のリスクと機会を管理するために用いる目標、及び目標に対する実績について説明する | 気候変動・環境保全への対応(TCFD提言への取組み)>指標と目標 | ||
