株式の概要
以下の表では、横スクロールでデータをご覧になれます。
※表を横スクロール(スワイプ)してご覧ください。
株式数および株主数
2025年3月31日現在
| 会社が発行する 株式の総数 | 発行済株式総数 | 株主数 | 
|---|---|---|
| 5,321,974,000株 | 1,566,614,098株 | 16,652名 | 
大株主
2025年3月31日現在
| 株主名 | 株式数 | 持株比率 | 
|---|---|---|
| 株式会社三菱UFJ フィナンシャル・ グループ | 588,723,490株 | 37.57% | 
| 丸糸殖産株式会社 | 273,467,550株 | 17.45% | 
| 日本マスタートラスト 信託銀行株式会社(信託口) | 130,967,000株 | 8.35% | 
| マルイト株式会社 | 125,533,430株 | 8.01% | 
| 公益財団法人 木下記念事業団 | 92,192,320株 | 5.88% | 
| 株式会社丸糸商店 | 38,733,200株 | 2.47% | 
| 三菱UFJ信託銀行 株式会社 | 31,572,800株 | 2.01% | 
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 17,548,700株 | 1.12% | 
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口4) | 16,504,000株 | 1.05% | 
| MASA&COMPANY株式会社 | 11,000,000株 | 0.70% | 
所有者別分布状況
2025年3月31日現在
 
               
              | 金融機関 (%) | 金融商品 取引業者 (%) | 事業会社 その他法人 (%) | 外国人 外国法人 (%) | 個人・その他 (%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年3月末 | 13.75 | 0.64 | 72.46 | 3.88 | 9.28 | 
| 2024年3月末 | 11.93 | 0.56 | 73.16 | 4.10 | 10.24 | 
| 2023年3月末 | 12.22 | 0.71 | 73.18 | 3.61 | 10.28 | 
| 2022年3月末 | 13.03 | 0.53 | 72.94 | 3.32 | 10.18 | 
| 2021年3月末 | 12.31 | 0.21 | 70.26 | 4.87 | 12.35 | 
所有株数別分布状況
2025年3月31日現在
 
               
              | 株主数(人) | 株主割合 (%) | |
| 1単元未満 | 4,196 | 25.20 | 
| 1単元以上 | 7,850 | 47.14 | 
| 10単元以上 | 3,619 | 21.73 | 
| 100単元以上 | 786 | 4.72 | 
| 1,000単元以上 | 201 | 1.21 | 
| 合計 | 16,652 | 100.00 | 
地域別分布状況
2025年3月31日現在
 
               
              | 株主数(人) | 株主割合 (%) | |
| 北海道地方 | 346 | 2.08 | 
| 東北地方 | 582 | 3.50 | 
| 関東地方 | 7,070 | 42.46 | 
| 中部地方 | 2,636 | 15.83 | 
| 近畿地方 | 3,449 | 20.71 | 
| 中国地方 | 757 | 4.55 | 
| 四国地方 | 451 | 2.71 | 
| 九州地方 | 1,105 | 6.64 | 
| 外国 | 256 | 1.54 | 
| 合計 | 16,652 | 100.00 | 
