株式の概要
以下の表では、横スクロールでデータをご覧になれます。
※表を横スクロール(スワイプ)してご覧ください。
株式数および株主数
2026年9月30日現在
| 会社が発行する 株式の総数 |
発行済株式総数 | 株主数 |
|---|---|---|
| 5,321,974,000株 | 1,566,614,098株 | 35,434名 |
大株主
2026年9月30日現在
| 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
|---|---|---|
| 株式会社三菱UFJ フィナンシャル・ グループ |
588,723,490株 | 37.57% |
| 丸糸殖産株式会社 | 273,467,550株 | 17.45% |
| マルイト株式会社 | 125,533,430株 | 8.01% |
| 日本マスタートラスト 信託銀行株式会社(信託口) |
114,984,700株 | 7.33% |
| 公益財団法人 木下記念事業団 |
92,192,320株 | 5.88% |
| 株式会社丸糸商店 | 38,733,200株 | 2.47% |
| 三菱UFJ信託銀行 株式会社 |
31,572,800株 | 2.01% |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 18,389,300株 | 1.17% |
| MASA&COMPANY株式会社 | 11,000,000株 | 0.70% |
| 野村信託銀行株式会社(退職給付信託・三菱UFJ信託銀行口) | 9,000,000株 | 0.57% |
所有者別分布状況
2026年9月30日現在
| 金融機関 (%) | 金融商品 取引業者 (%) |
事業会社 その他法人 (%) |
外国人 外国法人 (%) |
個人・その他 (%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月末 | 11.77 | 1.15 | 72.53 | 4.38 | 10.17 |
| 2026年3月末 | 11.60 | 1.07 | 72.54 | 4.85 | 9.94 |
| 2025年3月末 | 13.75 | 0.64 | 72.46 | 3.88 | 9.28 |
| 2024年3月末 | 11.93 | 0.56 | 73.16 | 4.10 | 10.24 |
| 2023年3月末 | 12.22 | 0.71 | 73.18 | 3.61 | 10.28 |
所有株数別分布状況
2026年9月30日現在
| 株主数(人) | 株主割合 (%) | |
| 1単元未満 | 7,731 | 21.82 |
| 1単元以上 | 20,601 | 58.14 |
| 10単元以上 | 5,957 | 16.81 |
| 100単元以上 | 937 | 2.64 |
| 1,000単元以上 | 208 | 0.59 |
| 合計 | 35,434 | 100.00 |
地域別分布状況
2026年9月30日現在
| 株主数(人) | 株主割合 (%) | |
| 北海道地方 | 836 | 2.36 |
| 東北地方 | 1,292 | 3.65 |
| 関東地方 | 14,854 | 41.92 |
| 中部地方 | 5,838 | 16.48 |
| 近畿地方 | 7,239 | 20.43 |
| 中国地方 | 1,672 | 4.72 |
| 四国地方 | 903 | 2.55 |
| 九州地方 | 2,540 | 7.17 |
| 外国 | 260 | 0.72 |
| 合計 | 35,434 | 100.00 |
